Esercizi link
Jump to navigation
Jump to search
Completion tracking
| name | esercizi prima lezione | esercizi seconda lezione | hours done |
|---|---|---|---|
| Giorgi M. | done | 3 | |
| Tako T. | done | 3 | |
| Mariam B. | done | 3 | |
| Tamuna S. | 1 | ||
| Mariam S. | 1 | ||
| Mariam K. | done | 3 | |
| Ketevan A. | done | 1:30 minutes | |
| Mariam M. | done | 3 | |
| Dali Ekaterine M. | 1 | ||
| Ana W. | done | 3 | |
| Nia P. | done | 3 | |
| Nino D. | 1 hour |
