Opportunity html
Jump to navigation
Jump to search
| Line 50: | Line 50: | ||
value: '' | value: '' | ||
}) | }) | ||
| + | |||
| + | |||
| + | var announcement_description = new OO.ui.MultilineTextInputWidget( { | ||
| + | autosize: true, | ||
| + | value: '' | ||
| + | } ) | ||
| + | |||
var data = {'':'', 'AF' : 'Afghanistan','AL' : 'Albania','DZ' : 'Algeria','AS' : 'American Samoa','AD' : 'Andorra','AO' : 'Angola','AI' : 'Anguilla','AG' : 'Antigua and Barbuda','AR' : 'Argentina','AM' : 'Armenia','AW' : 'Aruba','AU' : 'Australia','AT' : 'Austria','AZ' : 'Azerbaijan','BS' : 'Bahamas','BH' : 'Bahrain','BD' : 'Bangladesh','BB' : 'Barbados','BY' : 'Belarus','BE' : 'Belgium','BZ' : 'Belize','BJ' : 'Benin','BM' : 'Bermuda','BT' : 'Bhutan','BO' : 'Bolivia','BA' : 'Bosnia and Herzegovina','BK' : 'Bosnia and Herzegovina (Bosnia-Herzegovina)','BW' : 'Botswana','BR' : 'Brazil','BN' : 'Brunei','BG' : 'Bulgaria','BF' : 'Burkina Faso','BI' : 'Burundi','KH' : 'Cambodia','CM' : 'Cameroon','CA' : 'Canada','CV' : 'Cape Verde','KY' : 'Cayman Islands','CF' : 'Central African Republic','TD' : 'Chad','CL' : 'Chile','CO' : 'Colombia','KM' : 'Comoros','CG' : 'Congo','CK' : 'Cook Islands','CR' : 'Costa Rica','ISO' : 'Country','HR' : 'Croatia','CU' : 'Cuba','CY' : 'Cyprus','CZ' : 'Czech Republic','CD' : 'Democratic Republic of Congo','DK' : 'Denmark','DJ' : 'Djibouti','DM' : 'Dominica','DO' : 'Dominican Republic','TL' : 'East Timor','EC' : 'Ecuador','EG' : 'Egypt','SV' : 'El Salvador','GQ' : 'Equatorial Guinea','ER' : 'Eritrea','EE' : 'Estonia','ET' : 'Ethiopia','FK' : 'Falkland Islands','FO' : 'Faroe Islands','FJ' : 'Fiji','FI' : 'Finland','FR' : 'France','GF' : 'French Guiana','PF' : 'French Polynesia','GA' : 'Gabon','GM' : 'Gambia','GE' : 'Georgia','DE' : 'Germany','GH' : 'Ghana','GI' : 'Gibraltar','GR' : 'Greece','GL' : 'Greenland','GD' : 'Grenada','GP' : 'Guadeloupe','GU' : 'Guam','GT' : 'Guatemala','GG' : 'Guernsey','GN' : 'Guinea','GW' : 'Guinea-Bissau','GY' : 'Guyana','HT' : 'Haiti','HN' : 'Honduras','HK' : 'Hong Kong','HU' : 'Hungary','IS' : 'Iceland','IN' : 'India','ID' : 'Indonesia','IR' : 'Iran','IQ' : 'Iraq','IE' : 'Ireland','IL' : 'Israel','IT' : 'Italy','CI' : 'Ivory Coast','JM' : 'Jamaica','JP' : 'Japan','JE' : 'Jersey','JO' : 'Jordan','KZ' : 'Kazakhstan','KE' : 'Kenya','KI' : 'Kiribati','XK' : 'Kosovo','KW' : 'Kuwait','KG' : 'Kyrgyzstan','LA' : 'Laos','LV' : 'Latvia','LB' : 'Lebanon','LS' : 'Lesotho','LR' : 'Liberia','LY' : 'Libya','LI' : 'Liechtenstein','LT' : 'Lithuania','LU' : 'Luxembourg','MO' : 'Macau','MG' : 'Madagascar','MW' : 'Malawi','MY' : 'Malaysia','MV' : 'Maldives','ML' : 'Mali','MT' : 'Malta','MH' : 'Marshall Islands','MQ' : 'Martinique','MR' : 'Mauritania','MU' : 'Mauritius','MX' : 'Mexico','FM' : 'Micronesia','MD' : 'Moldova','MC' : 'Monaco','MN' : 'Mongolia','ME' : 'Montenegro','MS' : 'Montserrat','MA' : 'Morocco','MZ' : 'Mozambique','MM' : 'Myanmar','NA' : 'Namibia','NR' : 'Nauru','NP' : 'Nepal','NL' : 'Netherlands','AN' : 'Netherlands Antilles','NC' : 'New Caledonia','NZ' : 'New Zealand','NI' : 'Nicaragua','NE' : 'Niger','NG' : 'Nigeria','NU' : 'Niue','NF' : 'Norfolk Island','KP' : 'North Korea','NO' : 'Norway','OM' : 'Oman','PK' : 'Pakistan','PW' : 'Palau','PS' : 'Palestinian Authority','PA' : 'Panama','PG' : 'Papua New Guinea','PY' : 'Paraguay','CN' : 'People\'s Republic of China','PE' : 'Peru','PH' : 'Philippines','PL' : 'Poland','PT' : 'Portugal','PR' : 'Puerto Rico','QA' : 'Qatar','MK' : 'Republic of Macedonia','RE' : 'Reunion/Mayotte','RO' : 'Romania','RU' : 'Russia (Russian Federation)','RW' : 'Rwanda','WS' : 'Samoa','SM' : 'San Marino','SA' : 'Saudi Arabia','SN' : 'Senegal','RS' : 'Serbia','SC' : 'Seychelles','SL' : 'Sierra Leone','SG' : 'Singapore','SK' : 'Slovakia (Slovak Republic)','SI' : 'Slovenia','SB' : 'Solomon Islands','SO' : 'Somalia','ZA' : 'South Africa','KR' : 'South Korea','SS' : 'South Sudan','ES' : 'Spain','LK' : 'Sri Lanka','KN' : 'St Kitts and Nevis','LC' : 'St Lucia','PM' : 'St Pierre and Miquelon','VC' : 'St Vincent Grenadines','SD' : 'Sudan','SR' : 'Suriname','SZ' : 'Swaziland','SE' : 'Sweden','CH' : 'Switzerland','SY' : 'Syria','ST' : 'São Tomé and Príncipe','TW' : 'Taiwan','TJ' : 'Tajikistan','TZ' : 'Tanzania','TH' : 'Thailand','TG' : 'Togo','TO' : 'Tonga','TT' : 'Trinidad and Tobago','TN' : 'Tunisia','TR' : 'Turkey','TM' : 'Turkmenistan','TC' : 'Turks and Caicos Islands','TV' : 'Tuvalu','UG' : 'Uganda','UA' : 'Ukraine','AE' : 'United Arab Emirates','GB' : 'United Kingdom','US' : 'United States (USA)','UY' : 'Uruguay','UZ' : 'Uzbekistan','VU' : 'Vanuatu','VE' : 'Venezuela','VN' : 'Vietnam','YE' : 'Yemen','ZM' : 'Zambia','ZW' : 'Zimbabwe'} | var data = {'':'', 'AF' : 'Afghanistan','AL' : 'Albania','DZ' : 'Algeria','AS' : 'American Samoa','AD' : 'Andorra','AO' : 'Angola','AI' : 'Anguilla','AG' : 'Antigua and Barbuda','AR' : 'Argentina','AM' : 'Armenia','AW' : 'Aruba','AU' : 'Australia','AT' : 'Austria','AZ' : 'Azerbaijan','BS' : 'Bahamas','BH' : 'Bahrain','BD' : 'Bangladesh','BB' : 'Barbados','BY' : 'Belarus','BE' : 'Belgium','BZ' : 'Belize','BJ' : 'Benin','BM' : 'Bermuda','BT' : 'Bhutan','BO' : 'Bolivia','BA' : 'Bosnia and Herzegovina','BK' : 'Bosnia and Herzegovina (Bosnia-Herzegovina)','BW' : 'Botswana','BR' : 'Brazil','BN' : 'Brunei','BG' : 'Bulgaria','BF' : 'Burkina Faso','BI' : 'Burundi','KH' : 'Cambodia','CM' : 'Cameroon','CA' : 'Canada','CV' : 'Cape Verde','KY' : 'Cayman Islands','CF' : 'Central African Republic','TD' : 'Chad','CL' : 'Chile','CO' : 'Colombia','KM' : 'Comoros','CG' : 'Congo','CK' : 'Cook Islands','CR' : 'Costa Rica','ISO' : 'Country','HR' : 'Croatia','CU' : 'Cuba','CY' : 'Cyprus','CZ' : 'Czech Republic','CD' : 'Democratic Republic of Congo','DK' : 'Denmark','DJ' : 'Djibouti','DM' : 'Dominica','DO' : 'Dominican Republic','TL' : 'East Timor','EC' : 'Ecuador','EG' : 'Egypt','SV' : 'El Salvador','GQ' : 'Equatorial Guinea','ER' : 'Eritrea','EE' : 'Estonia','ET' : 'Ethiopia','FK' : 'Falkland Islands','FO' : 'Faroe Islands','FJ' : 'Fiji','FI' : 'Finland','FR' : 'France','GF' : 'French Guiana','PF' : 'French Polynesia','GA' : 'Gabon','GM' : 'Gambia','GE' : 'Georgia','DE' : 'Germany','GH' : 'Ghana','GI' : 'Gibraltar','GR' : 'Greece','GL' : 'Greenland','GD' : 'Grenada','GP' : 'Guadeloupe','GU' : 'Guam','GT' : 'Guatemala','GG' : 'Guernsey','GN' : 'Guinea','GW' : 'Guinea-Bissau','GY' : 'Guyana','HT' : 'Haiti','HN' : 'Honduras','HK' : 'Hong Kong','HU' : 'Hungary','IS' : 'Iceland','IN' : 'India','ID' : 'Indonesia','IR' : 'Iran','IQ' : 'Iraq','IE' : 'Ireland','IL' : 'Israel','IT' : 'Italy','CI' : 'Ivory Coast','JM' : 'Jamaica','JP' : 'Japan','JE' : 'Jersey','JO' : 'Jordan','KZ' : 'Kazakhstan','KE' : 'Kenya','KI' : 'Kiribati','XK' : 'Kosovo','KW' : 'Kuwait','KG' : 'Kyrgyzstan','LA' : 'Laos','LV' : 'Latvia','LB' : 'Lebanon','LS' : 'Lesotho','LR' : 'Liberia','LY' : 'Libya','LI' : 'Liechtenstein','LT' : 'Lithuania','LU' : 'Luxembourg','MO' : 'Macau','MG' : 'Madagascar','MW' : 'Malawi','MY' : 'Malaysia','MV' : 'Maldives','ML' : 'Mali','MT' : 'Malta','MH' : 'Marshall Islands','MQ' : 'Martinique','MR' : 'Mauritania','MU' : 'Mauritius','MX' : 'Mexico','FM' : 'Micronesia','MD' : 'Moldova','MC' : 'Monaco','MN' : 'Mongolia','ME' : 'Montenegro','MS' : 'Montserrat','MA' : 'Morocco','MZ' : 'Mozambique','MM' : 'Myanmar','NA' : 'Namibia','NR' : 'Nauru','NP' : 'Nepal','NL' : 'Netherlands','AN' : 'Netherlands Antilles','NC' : 'New Caledonia','NZ' : 'New Zealand','NI' : 'Nicaragua','NE' : 'Niger','NG' : 'Nigeria','NU' : 'Niue','NF' : 'Norfolk Island','KP' : 'North Korea','NO' : 'Norway','OM' : 'Oman','PK' : 'Pakistan','PW' : 'Palau','PS' : 'Palestinian Authority','PA' : 'Panama','PG' : 'Papua New Guinea','PY' : 'Paraguay','CN' : 'People\'s Republic of China','PE' : 'Peru','PH' : 'Philippines','PL' : 'Poland','PT' : 'Portugal','PR' : 'Puerto Rico','QA' : 'Qatar','MK' : 'Republic of Macedonia','RE' : 'Reunion/Mayotte','RO' : 'Romania','RU' : 'Russia (Russian Federation)','RW' : 'Rwanda','WS' : 'Samoa','SM' : 'San Marino','SA' : 'Saudi Arabia','SN' : 'Senegal','RS' : 'Serbia','SC' : 'Seychelles','SL' : 'Sierra Leone','SG' : 'Singapore','SK' : 'Slovakia (Slovak Republic)','SI' : 'Slovenia','SB' : 'Solomon Islands','SO' : 'Somalia','ZA' : 'South Africa','KR' : 'South Korea','SS' : 'South Sudan','ES' : 'Spain','LK' : 'Sri Lanka','KN' : 'St Kitts and Nevis','LC' : 'St Lucia','PM' : 'St Pierre and Miquelon','VC' : 'St Vincent Grenadines','SD' : 'Sudan','SR' : 'Suriname','SZ' : 'Swaziland','SE' : 'Sweden','CH' : 'Switzerland','SY' : 'Syria','ST' : 'São Tomé and Príncipe','TW' : 'Taiwan','TJ' : 'Tajikistan','TZ' : 'Tanzania','TH' : 'Thailand','TG' : 'Togo','TO' : 'Tonga','TT' : 'Trinidad and Tobago','TN' : 'Tunisia','TR' : 'Turkey','TM' : 'Turkmenistan','TC' : 'Turks and Caicos Islands','TV' : 'Tuvalu','UG' : 'Uganda','UA' : 'Ukraine','AE' : 'United Arab Emirates','GB' : 'United Kingdom','US' : 'United States (USA)','UY' : 'Uruguay','UZ' : 'Uzbekistan','VU' : 'Vanuatu','VE' : 'Venezuela','VN' : 'Vietnam','YE' : 'Yemen','ZM' : 'Zambia','ZW' : 'Zimbabwe'} | ||
| Line 60: | Line 67: | ||
} ) | } ) | ||
| + | |||
| + | |||
| + | https://github.com/payscale/country-currency-map/blob/master/src/currencyMap.js | ||
| + | |||
| + | var country_currency_map = { | ||
| + | 'Afghanistan': { | ||
| + | 'abbreviation': 'AF', | ||
| + | 'currency': 'USD' | ||
| + | }, | ||
| + | 'Albania': { | ||
| + | 'abbreviation': 'AL', | ||
| + | 'currency': 'USD' | ||
| + | }, | ||
| + | 'Algeria': { | ||
| + | 'abbreviation': 'DZ', | ||
| + | 'currency': 'DZD' | ||
| + | }, | ||
| + | 'American Samoa': { | ||
| + | 'abbreviation': 'AS', | ||
| + | 'currency': 'USD' | ||
| + | }, | ||
| + | 'Andorra': { | ||
| + | 'abbreviation': 'AD', | ||
| + | 'currency': 'EUR' | ||
| + | }, | ||
| + | 'Angola': { | ||
| + | 'abbreviation': 'AO', | ||
| + | 'currency': 'USD' | ||
| + | }, | ||
| + | 'Anguilla': { | ||
| + | 'abbreviation': 'AI', | ||
| + | 'currency': 'USD' | ||
| + | }, | ||
| + | 'Antarctica': { | ||
| + | 'abbreviation': 'AQ', | ||
| + | 'currency': 'USD' | ||
| + | }, | ||
| + | 'Antigua And Barbuda': { | ||
| + | 'abbreviation': 'AG', | ||
| + | 'currency': 'XCD' | ||
| + | }, | ||
| + | 'Argentina': { | ||
| + | 'abbreviation': 'AR', | ||
| + | 'currency': 'ARS' | ||
| + | }, | ||
| + | 'Armenia': { | ||
| + | 'abbreviation': 'AM', | ||
| + | 'currency': 'AMD' | ||
| + | }, | ||
| + | 'Aruba': { | ||
| + | 'abbreviation': 'AW', | ||
| + | 'currency': 'AWG' | ||
| + | }, | ||
| + | 'Ascension Island': { | ||
| + | 'abbreviation': 'AC', | ||
| + | 'currency': 'USD' | ||
| + | }, | ||
| + | 'Australia': { | ||
| + | 'abbreviation': 'AU', | ||
| + | 'currency': 'AUD' | ||
| + | }, | ||
| + | 'Austria': { | ||
| + | 'abbreviation': 'AT', | ||
| + | 'currency': 'EUR' | ||
| + | }, | ||
| + | 'Azerbaijan': { | ||
| + | 'abbreviation': 'AZ', | ||
| + | 'currency': 'USD' | ||
| + | }, | ||
| + | 'Bahamas': { | ||
| + | 'abbreviation': 'BS', | ||
| + | 'currency': 'USD' | ||
| + | }, | ||
| + | 'Bahrain': { | ||
| + | 'abbreviation': 'BH', | ||
| + | 'currency': 'BHD' | ||
| + | }, | ||
| + | 'Bangladesh': { | ||
| + | 'abbreviation': 'BD', | ||
| + | 'currency': 'BDT' | ||
| + | }, | ||
| + | 'Barbados': { | ||
| + | 'abbreviation': 'BB', | ||
| + | 'currency': 'BBD' | ||
| + | }, | ||
| + | 'Belarus': { | ||
| + | 'abbreviation': 'BY', | ||
| + | 'currency': 'USD' | ||
| + | }, | ||
| + | 'Belgium': { | ||
| + | 'abbreviation': 'BE', | ||
| + | 'currency': 'EUR' | ||
| + | }, | ||
| + | 'Belize': { | ||
| + | 'abbreviation': 'BZ', | ||
| + | 'currency': 'BZD' | ||
| + | }, | ||
| + | 'Benin': { | ||
| + | 'abbreviation': 'BJ', | ||
| + | 'currency': 'USD' | ||
| + | }, | ||
| + | 'Bermuda': { | ||
| + | 'abbreviation': 'BM', | ||
| + | 'currency': 'USD' | ||
| + | }, | ||
| + | 'Bhutan': { | ||
| + | 'abbreviation': 'BT', | ||
| + | 'currency': 'BTN' | ||
| + | }, | ||
| + | 'Bolivia': { | ||
| + | 'abbreviation': 'BO', | ||
| + | 'currency': 'USD' | ||
| + | }, | ||
| + | 'Bosnia And Herzegowina': { | ||
| + | 'abbreviation': 'BA', | ||
| + | 'currency': 'USD' | ||
| + | }, | ||
| + | 'Botswana': { | ||
| + | 'abbreviation': 'BW', | ||
| + | 'currency': 'BWP' | ||
| + | }, | ||
| + | 'Bouvet Island': { | ||
| + | 'abbreviation': 'BV', | ||
| + | 'currency': 'USD' | ||
| + | }, | ||
| + | 'Brazil': { | ||
| + | 'abbreviation': 'BR', | ||
| + | 'currency': 'BRL' | ||
| + | }, | ||
| + | 'British Indian Ocean Territory': { | ||
| + | 'abbreviation': 'IO', | ||
| + | 'currency': 'USD' | ||
| + | }, | ||
| + | 'Brunei Darussalam': { | ||
| + | 'abbreviation': 'BN', | ||
| + | 'currency': 'BND' | ||
| + | }, | ||
| + | 'Bulgaria': { | ||
| + | 'abbreviation': 'BG', | ||
| + | 'currency': 'BGN' | ||
| + | }, | ||
| + | 'Burkina Faso': { | ||
| + | 'abbreviation': 'BF', | ||
| + | 'currency': 'USD' | ||
| + | }, | ||
| + | 'Burundi': { | ||
| + | 'abbreviation': 'BI', | ||
| + | 'currency': 'USD' | ||
| + | }, | ||
| + | 'Cambodia': { | ||
| + | 'abbreviation': 'KH', | ||
| + | 'currency': 'USD' | ||
| + | }, | ||
| + | 'Cameroon': { | ||
| + | 'abbreviation': 'CM', | ||
| + | 'currency': 'XAF' | ||
| + | }, | ||
| + | 'Canada': { | ||
| + | 'abbreviation': 'CA', | ||
| + | 'currency': 'CAD' | ||
| + | }, | ||
| + | 'Cape Verde': { | ||
| + | 'abbreviation': 'CV', | ||
| + | 'currency': 'USD' | ||
| + | }, | ||
| + | 'Cayman Islands': { | ||
| + | 'abbreviation': 'KY', | ||
| + | 'currency': 'USD' | ||
| + | }, | ||
| + | 'Central African Republic': { | ||
| + | 'abbreviation': 'CF', | ||
| + | 'currency': 'USD' | ||
| + | }, | ||
| + | 'Chad': { | ||
| + | 'abbreviation': 'TD', | ||
| + | 'currency': 'USD' | ||
| + | }, | ||
| + | 'Chile': { | ||
| + | 'abbreviation': 'CL', | ||
| + | 'currency': 'USD' | ||
| + | }, | ||
| + | 'China': { | ||
| + | 'abbreviation': 'CN', | ||
| + | 'currency': 'CNY' | ||
| + | }, | ||
| + | 'Christmas Island': { | ||
| + | 'abbreviation': 'CX', | ||
| + | 'currency': 'USD' | ||
| + | }, | ||
| + | 'Cocos (Keeling) Islands': { | ||
| + | 'abbreviation': 'CC', | ||
| + | 'currency': 'USD' | ||
| + | }, | ||
| + | 'Colombia': { | ||
| + | 'abbreviation': 'CO', | ||
| + | 'currency': 'COP' | ||
| + | }, | ||
| + | 'Comoros': { | ||
| + | 'abbreviation': 'KM', | ||
| + | 'currency': 'USD' | ||
| + | }, | ||
| + | 'Congo': { | ||
| + | 'abbreviation': 'CG', | ||
| + | 'currency': 'USD' | ||
| + | }, | ||
| + | "Congo, Democratic People's Republic": { | ||
| + | 'abbreviation': 'CD', | ||
| + | 'currency': 'USD' | ||
| + | }, | ||
| + | 'Cook Islands': { | ||
| + | 'abbreviation': 'CK', | ||
| + | 'currency': 'NZD' | ||
| + | }, | ||
| + | 'Costa Rica': { | ||
| + | 'abbreviation': 'CR', | ||
| + | 'currency': 'CRC' | ||
| + | }, | ||
| + | "Cote d'Ivoire": { | ||
| + | 'abbreviation': 'CI', | ||
| + | 'currency': 'XOF' | ||
| + | }, | ||
| + | 'Croatia (local name: Hrvatska)': { | ||
| + | 'abbreviation': 'HR', | ||
| + | 'currency': 'HRK' | ||
| + | }, | ||
| + | 'Cuba': { | ||
| + | 'abbreviation': 'CU', | ||
| + | 'currency': 'USD' | ||
| + | }, | ||
| + | 'Cyprus': { | ||
| + | 'abbreviation': 'CY', | ||
| + | 'currency': 'EUR' | ||
| + | }, | ||
| + | 'Czech Republic': { | ||
| + | 'abbreviation': 'CZ', | ||
| + | 'currency': 'CZK' | ||
| + | }, | ||
| + | 'Denmark': { | ||
| + | 'abbreviation': 'DK', | ||
| + | 'currency': 'DKK' | ||
| + | }, | ||
| + | 'Djibouti': { | ||
| + | 'abbreviation': 'DJ', | ||
| + | 'currency': 'USD' | ||
| + | }, | ||
| + | 'Dominica': { | ||
| + | 'abbreviation': 'DM', | ||
| + | 'currency': 'XCD' | ||
| + | }, | ||
| + | 'Dominican Republic': { | ||
| + | 'abbreviation': 'DO', | ||
| + | 'currency': 'DOP' | ||
| + | }, | ||
| + | 'East Timor': { | ||
| + | 'abbreviation': 'TP', | ||
| + | 'currency': 'USD' | ||
| + | }, | ||
| + | 'Ecuador': { | ||
| + | 'abbreviation': 'EC', | ||
| + | 'currency': 'USD' | ||
| + | }, | ||
| + | 'Egypt': { | ||
| + | 'abbreviation': 'EG', | ||
| + | 'currency': 'EGP' | ||
| + | }, | ||
| + | 'El Salvador': { | ||
| + | 'abbreviation': 'SV', | ||
| + | 'currency': 'USD' | ||
| + | }, | ||
| + | 'Equatorial Guinea': { | ||
| + | 'abbreviation': 'GQ', | ||
| + | 'currency': 'USD' | ||
| + | }, | ||
| + | 'Eritrea': { | ||
| + | 'abbreviation': 'ER', | ||
| + | 'currency': 'ERN' | ||
| + | }, | ||
| + | 'Estonia': { | ||
| + | 'abbreviation': 'EE', | ||
| + | 'currency': 'EUR' | ||
| + | }, | ||
| + | 'Ethiopia': { | ||
| + | 'abbreviation': 'ET', | ||
| + | 'currency': 'ETB' | ||
| + | }, | ||
| + | 'Falkland Islands (Malvinas)': { | ||
| + | 'abbreviation': 'FK', | ||
| + | 'currency': 'FKP' | ||
| + | }, | ||
| + | 'Faroe Islands': { | ||
| + | 'abbreviation': 'FO', | ||
| + | 'currency': 'DKK' | ||
| + | }, | ||
| + | 'Fiji': { | ||
| + | 'abbreviation': 'FJ', | ||
| + | 'currency': 'FJD' | ||
| + | }, | ||
| + | 'Finland': { | ||
| + | 'abbreviation': 'FI', | ||
| + | 'currency': 'EUR' | ||
| + | }, | ||
| + | 'France': { | ||
| + | 'abbreviation': 'FR', | ||
| + | 'currency': 'EUR' | ||
| + | }, | ||
| + | 'French Guiana': { | ||
| + | 'abbreviation': 'GF', | ||
| + | 'currency': 'EUR' | ||
| + | }, | ||
| + | 'French Polynesia': { | ||
| + | 'abbreviation': 'PF', | ||
| + | 'currency': 'USD' | ||
| + | }, | ||
| + | 'French Southern Territories': { | ||
| + | 'abbreviation': 'TF', | ||
| + | 'currency': 'EUR' | ||
| + | }, | ||
| + | 'Gabon': { | ||
| + | 'abbreviation': 'GA', | ||
| + | 'currency': 'USD' | ||
| + | }, | ||
| + | 'Gambia': { | ||
| + | 'abbreviation': 'GM', | ||
| + | 'currency': 'GMD' | ||
| + | }, | ||
| + | 'Georgia (Sakartvelo)': { | ||
| + | 'abbreviation': 'GE', | ||
| + | 'currency': 'USD' | ||
| + | }, | ||
| + | 'Germany': { | ||
| + | 'abbreviation': 'DE', | ||
| + | 'currency': 'EUR' | ||
| + | }, | ||
| + | 'Ghana': { | ||
| + | 'abbreviation': 'GH', | ||
| + | 'currency': 'GHC' | ||
| + | }, | ||
| + | 'Gibraltar': { | ||
| + | 'abbreviation': 'GI', | ||
| + | 'currency': 'GBP' | ||
| + | }, | ||
| + | 'Greece': { | ||
| + | 'abbreviation': 'GR', | ||
| + | 'currency': 'EUR' | ||
| + | }, | ||
| + | 'Greenland': { | ||
| + | 'abbreviation': 'GL', | ||
| + | 'currency': 'DKK' | ||
| + | }, | ||
| + | 'Grenada': { | ||
| + | 'abbreviation': 'GD', | ||
| + | 'currency': 'XCD' | ||
| + | }, | ||
| + | 'Guadeloupe': { | ||
| + | 'abbreviation': 'GP', | ||
| + | 'currency': 'USD' | ||
| + | }, | ||
| + | 'Guam': { | ||
| + | 'abbreviation': 'GU', | ||
| + | 'currency': 'USD' | ||
| + | }, | ||
| + | 'Guatemala': { | ||
| + | 'abbreviation': 'GT', | ||
| + | 'currency': 'GTQ' | ||
| + | }, | ||
| + | 'Guernsey': { | ||
| + | 'abbreviation': 'GG', | ||
| + | 'currency': 'GBP' | ||
| + | }, | ||
| + | 'Guinea': { | ||
| + | 'abbreviation': 'GN', | ||
| + | 'currency': 'USD' | ||
| + | }, | ||
| + | 'Guinea-Bissau': { | ||
| + | 'abbreviation': 'GW', | ||
| + | 'currency': 'USD' | ||
| + | }, | ||
| + | 'Guyana': { | ||
| + | 'abbreviation': 'GY', | ||
| + | 'currency': 'GYD' | ||
| + | }, | ||
| + | 'Haiti': { | ||
| + | 'abbreviation': 'HT', | ||
| + | 'currency': 'USD' | ||
| + | }, | ||
| + | 'Heard And Mc Donald Islands': { | ||
| + | 'abbreviation': 'HM', | ||
| + | 'currency': 'USD' | ||
| + | }, | ||
| + | 'Honduras': { | ||
| + | 'abbreviation': 'HN', | ||
| + | 'currency': 'HNL' | ||
| + | }, | ||
| + | 'Hong Kong': { | ||
| + | 'abbreviation': 'HK', | ||
| + | 'currency': 'HKD' | ||
| + | }, | ||
| + | 'Hungary': { | ||
| + | 'abbreviation': 'HU', | ||
| + | 'currency': 'HUF' | ||
| + | }, | ||
| + | 'Iceland': { | ||
| + | 'abbreviation': 'IS', | ||
| + | 'currency': 'ISK' | ||
| + | }, | ||
| + | 'India': { | ||
| + | 'abbreviation': 'IN', | ||
| + | 'currency': 'INR' | ||
| + | }, | ||
| + | 'Indonesia': { | ||
| + | 'abbreviation': 'ID', | ||
| + | 'currency': 'IDR' | ||
| + | }, | ||
| + | 'Iran (Islamic Republic Of)': { | ||
| + | 'abbreviation': 'IR', | ||
| + | 'currency': 'IRR' | ||
| + | }, | ||
| + | 'Iraq': { | ||
| + | 'abbreviation': 'IQ', | ||
| + | 'currency': 'USD' | ||
| + | }, | ||
| + | 'Ireland': { | ||
| + | 'abbreviation': 'IE', | ||
| + | 'currency': 'EUR' | ||
| + | }, | ||
| + | 'Isle of Man': { | ||
| + | 'abbreviation': 'IM', | ||
| + | 'currency': 'GBP' | ||
| + | }, | ||
| + | 'Israel': { | ||
| + | 'abbreviation': 'IL', | ||
| + | 'currency': 'ILS' | ||
| + | }, | ||
| + | 'Italy': { | ||
| + | 'abbreviation': 'IT', | ||
| + | 'currency': 'EUR' | ||
| + | }, | ||
| + | 'Jamaica': { | ||
| + | 'abbreviation': 'JM', | ||
| + | 'currency': 'JMD' | ||
| + | }, | ||
| + | 'Japan': { | ||
| + | 'abbreviation': 'JP', | ||
| + | 'currency': 'JPY' | ||
| + | }, | ||
| + | 'Jersey (Island)': { | ||
| + | 'abbreviation': 'JE', | ||
| + | 'currency': 'GBP' | ||
| + | }, | ||
| + | 'Jordan': { | ||
| + | 'abbreviation': 'JO', | ||
| + | 'currency': 'JOD' | ||
| + | }, | ||
| + | 'Kazakhstan': { | ||
| + | 'abbreviation': 'KZ', | ||
| + | 'currency': 'USD' | ||
| + | }, | ||
| + | 'Kenya': { | ||
| + | 'abbreviation': 'KE', | ||
| + | 'currency': 'KES' | ||
| + | }, | ||
| + | 'Kiribati': { | ||
| + | 'abbreviation': 'KI', | ||
| + | 'currency': 'USD' | ||
| + | }, | ||
| + | "Korea, Democratic People's Republic Of": { | ||
| + | 'abbreviation': 'KP', | ||
| + | 'currency': 'USD' | ||
| + | }, | ||
| + | 'Korea, Republic Of': { | ||
| + | 'abbreviation': 'KR', | ||
| + | 'currency': 'USD' | ||
| + | }, | ||
| + | 'Kuwait': { | ||
| + | 'abbreviation': 'KW', | ||
| + | 'currency': 'KWD' | ||
| + | }, | ||
| + | 'Kyrgyzstan': { | ||
| + | 'abbreviation': 'KG', | ||
| + | 'currency': 'USD' | ||
| + | }, | ||
| + | "Lao People's Democratic Republic": { | ||
| + | 'abbreviation': 'LA', | ||
| + | 'currency': 'USD' | ||
| + | }, | ||
| + | 'Latvia': { | ||
| + | 'abbreviation': 'LV', | ||
| + | 'currency': 'USD' | ||
| + | }, | ||
| + | 'Lebanon': { | ||
| + | 'abbreviation': 'LB', | ||
| + | 'currency': 'LBP' | ||
| + | }, | ||
| + | 'Lesotho': { | ||
| + | 'abbreviation': 'LS', | ||
| + | 'currency': 'ZAR' | ||
| + | }, | ||
| + | 'Liberia': { | ||
| + | 'abbreviation': 'LR', | ||
| + | 'currency': 'USD' | ||
| + | }, | ||
| + | 'Libyan Arab Jamahiriya': { | ||
| + | 'abbreviation': 'LY', | ||
| + | 'currency': 'USD' | ||
| + | }, | ||
| + | 'Liechtenstein': { | ||
| + | 'abbreviation': 'LI', | ||
