Completion progress link
Jump to navigation
Jump to search
(Created page with " {| class="wikitable" |+ !name !esercizi !online training !hours done !Gruppo |- |Giorgi M. | | |5 |I |- |Tako T. | | |5 |I |- |Mariam B. |1 | |5 and 30 minutes |I |- |Tamun...") |
|||
| Line 1: | Line 1: | ||
| + | |||
| + | ცხრილი გვიჩვენებს იტალიური ენის კურსის ამჟამინდელ მოსწავლეებსა და მათ მიერ დათმობილ დროს გაკვეთილებსა და დავალებებზე. ერთი გაკვეთილი ითვლება 1 საათად, ერთი გამოგზავნილი დავალება - 30 წუთი. | ||
| + | |||
| + | თუ თქვენს სახელთან იმაზე ნაკლები დრო წერია ,ვიდრე სინამდვილეშია, შეგვეხმიანეთ და შეცდომას გამოვასწორებთ | ||
Revision as of 13:25, 15 April 2021
ცხრილი გვიჩვენებს იტალიური ენის კურსის ამჟამინდელ მოსწავლეებსა და მათ მიერ დათმობილ დროს გაკვეთილებსა და დავალებებზე. ერთი გაკვეთილი ითვლება 1 საათად, ერთი გამოგზავნილი დავალება - 30 წუთი.
თუ თქვენს სახელთან იმაზე ნაკლები დრო წერია ,ვიდრე სინამდვილეშია, შეგვეხმიანეთ და შეცდომას გამოვასწორებთ
| name | esercizi | online training | hours done | Gruppo |
|---|---|---|---|---|
| Giorgi M. | 5 | I | ||
| Tako T. | 5 | I | ||
| Mariam B. | 1 | 5 and 30 minutes | I | |
| Tamuna S. | 1 | I | ||
| Mariam S. | 1 | I | ||
| Mariam K. | 5 | I | ||
| Ketevan A. | 2:30 minutes | I | ||
| Mariam M. | 1 | 4 and 30 minuti | I | |
| Ana M. | 3 | 5 and 30 minuti | I | |
| Ekaterine M. | I | |||
| Nia P. | done | 5 and 30 minutes | I | |
| Nino D. | 1 | |||
| Teona B. | 1 | 3 and 30 minutes | II | |
| Sofi P. | 3 | 5 and 30 minutes | II | |
| Keti Z. | 3 | 5 and 30 minutes | II | |
| Baia B. | 3 | II | ||
| Giorgi. L. | 3 and 30 minutes | II | ||
| Tamar S. | 2 | 2 | II | |
| Tamta F. | 2 | II | ||
| Ketevan M. | 1 | II |
