Opportunity html
Jump to navigation
Jump to search
| Line 22: | Line 22: | ||
<!--------------------------TYPE--------------------------> | <!--------------------------TYPE--------------------------> | ||
| − | < | + | <div class="ci_form_section"> |
<span class="ci_form_section_label"> | <span class="ci_form_section_label"> | ||
Type of opportunity | Type of opportunity | ||
| Line 39: | Line 39: | ||
</span> | </span> | ||
| − | </ | + | </div> |
<!--------------------------TITLE--------------------------> | <!--------------------------TITLE--------------------------> | ||
| − | < | + | <div class="ci_form_section"> |
<span class="ci_form_section_label"> | <span class="ci_form_section_label"> | ||
Title | Title | ||
| Line 54: | Line 54: | ||
</span> | </span> | ||
| − | </ | + | </div> |
<!--------------------------PROVIDER--------------------------> | <!--------------------------PROVIDER--------------------------> | ||
| − | < | + | <div class="ci_form_section"> |
<span class="ci_form_section_label"> | <span class="ci_form_section_label"> | ||
Provider | Provider | ||
| Line 70: | Line 70: | ||
</span> | </span> | ||
| − | </ | + | </div> |
<!--------------------------DESCRIPTION--------------------------> | <!--------------------------DESCRIPTION--------------------------> | ||
| − | < | + | <div class="ci_form_section"> |
<span class="ci_form_section_label"> | <span class="ci_form_section_label"> | ||
Description | Description | ||
| Line 86: | Line 86: | ||
</span> | </span> | ||
| − | </ | + | </div> |
<!--------------------------TARGET COUNTRY--------------------------> | <!--------------------------TARGET COUNTRY--------------------------> | ||
| − | < | + | <div class="ci_form_section"> |
<span class="ci_form_section_label"> | <span class="ci_form_section_label"> | ||
Target country | Target country | ||
| Line 338: | Line 338: | ||
</span> | </span> | ||
| − | </ | + | </div> |
<!--------------------------FUNDING INFORMATION--------------------------> | <!--------------------------FUNDING INFORMATION--------------------------> | ||
| − | < | + | <div class="ci_form_section"> |
<span class="ci_form_section_label"> | <span class="ci_form_section_label"> | ||
Funding information | Funding information | ||
| Line 355: | Line 355: | ||
</span> | </span> | ||
| − | </ | + | </div> |
<!--------------------------REQUISITES--------------------------> | <!--------------------------REQUISITES--------------------------> | ||
| − | < | + | <div class="ci_form_section"> |
<span class="ci_form_section_label"> | <span class="ci_form_section_label"> | ||
Funding information | Funding information | ||
| Line 372: | Line 372: | ||
</span> | </span> | ||
| − | </ | + | </div> |
<!--------------------------URL--------------------------> | <!--------------------------URL--------------------------> | ||
| − | < | + | <div class="ci_form_section"> |
<span class="ci_form_section_label"> | <span class="ci_form_section_label"> | ||
Url official | Url official | ||
| Line 388: | Line 388: | ||
</span> | </span> | ||
| − | </ | + | </div> |
| Line 394: | Line 394: | ||
<!--------------------------DEADLINE--------------------------> | <!--------------------------DEADLINE--------------------------> | ||
| − | < | + | <div class="ci_form_section"> |
<span class="ci_form_section_label"> | <span class="ci_form_section_label"> | ||
Deadline | Deadline | ||
| Line 467: | Line 467: | ||
</span> | </span> | ||
| − | </ | + | </div> |
Revision as of 11:30, 1 March 2020