Prova geolocalizzazione con coordinate
Jump to navigation
Jump to search




























Line 1: | Line 1: | ||
{{#display_map: 41.71398999837713,44.778560695849414~[[Istituto_cultura_italiana_(NGO)]]; 41.91488060906332,12.508043273881846~[[Prova_form_localisation_of_organizations_n°2]]; 50.187742691336375,8.684801086381846~Prova 3}} | {{#display_map: 41.71398999837713,44.778560695849414~[[Istituto_cultura_italiana_(NGO)]]; 41.91488060906332,12.508043273881846~[[Prova_form_localisation_of_organizations_n°2]]; 50.187742691336375,8.684801086381846~Prova 3}} | ||
− | + | {{#display_map: | |
{{#ask: | {{#ask: | ||
− | |||
|?Prova_coordinate_I | |?Prova_coordinate_I | ||
+ | | list | ||
}} | }} | ||
+ | }} | ||
+ | |||
+ | |||
+ | |||
Alla creazione di mappe di questo tipo si attiva inserendo le coordinate desiderate. Vedere https://www.semantic-mediawiki.org/wiki/Special:MapEditor per procedere con un test manuale di prova. Capito il sistema diventa più semplice. | Alla creazione di mappe di questo tipo si attiva inserendo le coordinate desiderate. Vedere https://www.semantic-mediawiki.org/wiki/Special:MapEditor per procedere con un test manuale di prova. Capito il sistema diventa più semplice. |
Revision as of 14:43, 26 February 2020


















Leaflet | © OpenStreetMap












Leaflet | © OpenStreetMap
Alla creazione di mappe di questo tipo si attiva inserendo le coordinate desiderate. Vedere https://www.semantic-mediawiki.org/wiki/Special:MapEditor per procedere con un test manuale di prova. Capito il sistema diventa più semplice.