Prova geolocalizzazione con coordinate
Jump to navigation
Jump to search
| (35 intermediate revisions by 2 users not shown) | |||
| Line 1: | Line 1: | ||
| + | {{#ask: | ||
| + | [[Category:Organizations]] | ||
| + | |?Organization coordinates | ||
| + | |format=table | ||
| + | }} | ||
| + | {{#ask: | ||
| + | [[Category:Organizations]] | ||
| + | |?Organization coordinates | ||
| + | |format=map | ||
| + | }} | ||
| + | |||
| + | |||
{{#display_map: 41.71398999837713,44.778560695849414~[[Istituto_cultura_italiana_(NGO)]]; 41.91488060906332,12.508043273881846~[[Prova_form_localisation_of_organizations_n°2]]; 50.187742691336375,8.684801086381846~Prova 3}} | {{#display_map: 41.71398999837713,44.778560695849414~[[Istituto_cultura_italiana_(NGO)]]; 41.91488060906332,12.508043273881846~[[Prova_form_localisation_of_organizations_n°2]]; 50.187742691336375,8.684801086381846~Prova 3}} | ||
{{#display_map: | {{#display_map: | ||
| − | {{#ask: | + | {{#arraymap:{{#ask: |
| + | [[Prova_coordinate_I::+]] | ||
|?Prova_coordinate_I | |?Prova_coordinate_I | ||
| − | | | + | | format=array |
| − | }} | + | }}|<PROP>|x|x|;}} |
}} | }} | ||
{{#ask: | {{#ask: | ||
[[Prova_coordinate_I::+]] | [[Prova_coordinate_I::+]] | ||
| − | | | + | | format= |
| − | |||
}} | }} | ||
| + | {{#arraymap:value|<PROP>|variable|formula|new_delimiter}} | ||
| + | {{#arraymap:Prova coordinate I|;|x|1|;}} | ||
Alla creazione di mappe di questo tipo si attiva inserendo le coordinate desiderate. Vedere https://www.semantic-mediawiki.org/wiki/Special:MapEditor per procedere con un test manuale di prova. Capito il sistema diventa più semplice. | Alla creazione di mappe di questo tipo si attiva inserendo le coordinate desiderate. Vedere https://www.semantic-mediawiki.org/wiki/Special:MapEditor per procedere con un test manuale di prova. Capito il sistema diventa più semplice. | ||
Latest revision as of 06:45, 8 March 2020
| Organization coordinates | |
|---|---|
| Centro Italiano presso l'Università di Lingue dell'Azerbaigian | 40° 23' 0.91" N, 49° 50' 35.95" E |
| Centro italiano test | 58° 11' 18.99" N, 25° 59' 37.15" E |
| Istituto cultura italiana NCLE | 41° 42' 34.68" N, 44° 47' 7.47" E |
formula
1
Alla creazione di mappe di questo tipo si attiva inserendo le coordinate desiderate. Vedere https://www.semantic-mediawiki.org/wiki/Special:MapEditor per procedere con un test manuale di prova. Capito il sistema diventa più semplice.