Completion progress link
Jump to navigation
Jump to search
m (Admin moved page Istituto cultura italiana (NGO)/Language courses/Completion progress to Istituto cultura italiana NCLE/Language courses/Completion progress without leaving a redirect) |
|||
(7 intermediate revisions by one other user not shown) | |||
Line 16: | Line 16: | ||
|Anna Matikyan | |Anna Matikyan | ||
| | | | ||
− | | | + | |10 |
|I | |I | ||
|- | |- | ||
|Baia Bezhashvili | |Baia Bezhashvili | ||
| | | | ||
− | | | + | |7 |
|II | |II | ||
|- | |- | ||
|Giorgi Mchedlishvili | |Giorgi Mchedlishvili | ||
| | | | ||
− | | | + | |5 |
|I | |I | ||
|- | |- | ||
|Giorgi Lokshishvili | |Giorgi Lokshishvili | ||
| | | | ||
− | | | + | |5 |
|II | |II | ||
|- | |- | ||
Line 41: | Line 41: | ||
|Ketevan Avaliashvili | |Ketevan Avaliashvili | ||
| | | | ||
− | | | + | |3 |
|I | |I | ||
|- | |- | ||
|Keti Zasorina | |Keti Zasorina | ||
| | | | ||
− | | | + | |10 |
|II | |II | ||
|- | |- | ||
|Mariam Balkhamishvili | |Mariam Balkhamishvili | ||
| | | | ||
− | | | + | |8 |
|I | |I | ||
|- | |- | ||
|Mariam Kokolashvili | |Mariam Kokolashvili | ||
| | | | ||
− | | | + | |7 |
|I | |I | ||
|- | |- | ||
|Mariam Misabishvili | |Mariam Misabishvili | ||
| | | | ||
− | | | + | |8 |
|I | |I | ||
|- | |- | ||
|Nia Pirashvili | |Nia Pirashvili | ||
|1 | |1 | ||
− | | | + | |10 |
|I | |I | ||
|- | |- | ||
|Nino Dzebisashvili | |Nino Dzebisashvili | ||
| | | | ||
− | | | + | |5 |
|I | |I | ||
|- | |- | ||
|Sofi Petriashvili | |Sofi Petriashvili | ||
| | | | ||
− | | | + | |10 |
|II | |II | ||
|- | |- | ||
|Tamar Sutidze | |Tamar Sutidze | ||
| | | | ||
− | | | + | |3 |
|II | |II | ||
|- | |- | ||
|Tamta Firosmanashvili | |Tamta Firosmanashvili | ||
| | | | ||
− | | | + | |3 |
|II | |II | ||
|- | |- | ||
|Tako Tskrialashvili | |Tako Tskrialashvili | ||
| | | | ||
− | | | + | |9 |
|I | |I | ||
|- | |- | ||
|Teona Balavadze | |Teona Balavadze | ||
| | | | ||
− | | | + | |7 |
|II | |II | ||
|} | |} | ||
Line 110: | Line 110: | ||
|- | |- | ||
|Anna Matikyan | |Anna Matikyan | ||
− | |Prezentazione;essere/avere; Articoli | + | |Prezentazione;essere/avere; Articoli; plurale e singlare |
− | | | + | |2 h |
|I | |I | ||
|- | |- | ||
Line 145: | Line 145: | ||
|- | |- | ||
|Mariam Balkhamishvili | |Mariam Balkhamishvili | ||
− | |Presentazione; essere/avere; Articoli | + | |Presentazione; essere/avere; Articoli; plurale e singolare |
− | | | + | |2 h |
|I | |I | ||
|- | |- |
Latest revision as of 14:54, 29 January 2025
ცხრილი გვიჩვენებს იტალიური ენის კურსის ამჟამინდელ მოსწავლეებსა და მათ მიერ დათმობილ დროს გაკვეთილებსა და დავალებებზე.
ერთი გაკვეთილი ითვლება 1 საათად, ერთი გამოგზავნილი დავალება - 30 წუთი.
თუ თქვენს სახელთან არასწორი რაოდენობის საათი წერია, შეგვეხმიანეთ და შეცდომას გამოვასწორებთ.
name | online training | hours of lessons | Groups |
---|---|---|---|
Anna Matikyan | 10 | I | |
Baia Bezhashvili | 7 | II | |
Giorgi Mchedlishvili | 5 | I | |
Giorgi Lokshishvili | 5 | II | |
Ketevan Mtvarelidze | 1 | II | |
Ketevan Avaliashvili | 3 | I | |
Keti Zasorina | 10 | II | |
Mariam Balkhamishvili | 8 | I | |
Mariam Kokolashvili | 7 | I | |
Mariam Misabishvili | 8 | I | |
Nia Pirashvili | 1 | 10 | I |
Nino Dzebisashvili | 5 | I | |
Sofi Petriashvili | 10 | II | |
Tamar Sutidze | 3 | II | |
Tamta Firosmanashvili | 3 | II | |
Tako Tskrialashvili | 9 | I | |
Teona Balavadze | 7 | II |
დავალებების ცხრილი:
name | exercise topics | hours of exercises | Groups |
---|---|---|---|
Anna Matikyan | Prezentazione;essere/avere; Articoli; plurale e singlare | 2 h | I |
Baia Bezhashvili | Immagini; Articoli; plurale e singolare | 1 h 30 min | II |
Giorgi Mchedlishvili | Prezentazione; Articoli | 1 h | I |
Giorgi Lokshishvili | Presentazione; Articoli | 1 h | II |
Ketevan Mtvarelidze | II | ||
Ketevan Avaliashvili | Presentazione; essere/avere;immagini; fare la conoscenza | 2 h | I |
Keti Zasorina | Presentazione; essere/avere; fare la conoscenza; Articoli; plurale e singolare | 2 h 30 min | II |
Mariam Balkhamishvili | Presentazione; essere/avere; Articoli; plurale e singolare | 2 h | I |
Mariam Kokolashvili | 1 h 30 min | I | |
Mariam Misabishvili | Presentazione; Fare la Conoscenza; Articoli; plurale e singolare | 2 h | I |
Nia Pirashvili | Presentazione; essere/avere; Articoli; plurale e singolare | 2 h 30 min | I |
Nino Dzebisashvili | I | ||
Sofi Petriashvili | Presentazione; essere/avere; fare la conoscenza; Articoli; plurale e singolare | 2 h 30 min | II |
Tamar Sutidze | Immagini; Fare la conoscenza; Articoli | 1 h 30 min | II |
Tamta Firosmanashvili | II | ||
Tako Tskrialashvili | Presentazione; essere/avere; Fare la conoscenza; Articoli;plurale e singolare | 2 h 30 min | I |
Teona Balavadze | Presentazione; essere/avere | 1 h | II |