Completion progress link
Jump to navigation
Jump to search
| Line 10: | Line 10: | ||
|+ | |+ | ||
!name | !name | ||
| − | |||
!online training | !online training | ||
!hours of lessons | !hours of lessons | ||
| Line 16: | Line 15: | ||
|- | |- | ||
|Anna Matikyan | |Anna Matikyan | ||
| − | |||
| | | | ||
|3 | |3 | ||
| Line 22: | Line 20: | ||
|- | |- | ||
|Baia Bezhashvili | |Baia Bezhashvili | ||
| − | |||
| | | | ||
|3 | |3 | ||
| Line 28: | Line 25: | ||
|- | |- | ||
|Giorgi Mchedlishvili | |Giorgi Mchedlishvili | ||
| − | |||
| | | | ||
|3 | |3 | ||
| Line 34: | Line 30: | ||
|- | |- | ||
|Giorgi Lokshishvili | |Giorgi Lokshishvili | ||
| − | |||
| | | | ||
|3 | |3 | ||
| Line 40: | Line 35: | ||
|- | |- | ||
|Ketevan Mtvarelidze | |Ketevan Mtvarelidze | ||
| − | |||
| | | | ||
|1 | |1 | ||
| Line 46: | Line 40: | ||
|- | |- | ||
|Ketevan Avaliashvili | |Ketevan Avaliashvili | ||
| − | |||
| | | | ||
|2 | |2 | ||
| Line 52: | Line 45: | ||
|- | |- | ||
|Keti Zasorina | |Keti Zasorina | ||
| − | |||
| | | | ||
|3 | |3 | ||
| Line 58: | Line 50: | ||
|- | |- | ||
|Mariam Balkhamishvili | |Mariam Balkhamishvili | ||
| − | |||
| | | | ||
|3 | |3 | ||
| Line 64: | Line 55: | ||
|- | |- | ||
|Mariam Kokolashvili | |Mariam Kokolashvili | ||
| − | |||
| | | | ||
|3 | |3 | ||
| Line 70: | Line 60: | ||
|- | |- | ||
|Mariam Misabishvili | |Mariam Misabishvili | ||
| − | |||
| | | | ||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| | | | ||
| − | |||
| − | |||
|I | |I | ||
|- | |- | ||
|Nia Pirashvili | |Nia Pirashvili | ||
| − | |||
|1 | |1 | ||
|3 | |3 | ||
| Line 87: | Line 70: | ||
|- | |- | ||
|Nino Dzebisashvili | |Nino Dzebisashvili | ||
| − | |||
| | | | ||
|1 | |1 | ||
| Line 93: | Line 75: | ||
|- | |- | ||
|Sofi Petriashvili | |Sofi Petriashvili | ||
| − | |||
| | | | ||
|3 | |3 | ||
| Line 99: | Line 80: | ||
|- | |- | ||
|Tamar Sutidze | |Tamar Sutidze | ||
| + | | | ||
| + | |1 | ||
| + | |II | ||
| + | |- | ||
| + | |Tamta Firosmanashvili | ||
| + | | | ||
| + | |2 | ||
| + | |II | ||
| + | |- | ||
| + | |Tako Tskrialashvili | ||
| + | | | ||
| + | |3 | ||
| + | |I | ||
| + | |- | ||
| + | |Teona Balavadze | ||
| + | | | ||
| + | |2 | ||
| + | |II | ||
| + | |} | ||
| + | |||
| + | დავალებების ცხრილი: | ||
| + | |||
| + | {| class="wikitable" | ||
| + | |+ | ||
| + | !name | ||
| + | !exercise topics | ||
| + | !hours of exercises | ||
| + | !numbers of exercises | ||
| + | !Groups | ||
| + | |- | ||
| + | |Anna Matikyan | ||
| + | |Prezentazione;essere/avere | ||
|1 h | |1 h | ||
| + | |2 | ||
| + | |I | ||
| + | |- | ||
| + | |Baia Bezhashvili | ||
| + | |Immagini; | ||
| + | |30 min | ||
| + | |1 | ||
| + | |II | ||
| + | |- | ||
| + | |Giorgi Mchedlishvili | ||
| + | |Prezentazione; | ||
| + | |30 min | ||
| + | |1 | ||
| + | |I | ||
| + | |- | ||
| + | |Giorgi Lokshishvili | ||
| + | |Presentazione; Articoli | ||
| + | |1 h | ||
| + | |2 | ||
| + | |II | ||
| + | |- | ||
| + | |Ketevan Mtvarelidze | ||
| + | | | ||
| | | | ||
| + | | | ||
| + | |II | ||
| + | |- | ||
| + | |Ketevan Avaliashvili | ||
| + | |Presentazione; | ||
| + | |30 min | ||
|1 | |1 | ||
| + | |I | ||
| + | |- | ||
| + | |Keti Zasorina | ||
| + | |Presentazione; essere/avere; fare la conoscenza | ||
| + | |1 h 30 min | ||
| + | |3 | ||
| + | |II | ||
| + | |- | ||
| + | |Mariam Balkhamishvili | ||
| + | |Presentazione; essere/avere | ||
| + | |1 h | ||
| + | |2 | ||
| + | |I | ||
| + | |- | ||
| + | |Mariam Kokolashvili | ||
| + | | | ||
| + | |1 h 30 min | ||
| + | |3 | ||
| + | |I | ||
| + | |- | ||
| + | |Mariam Misabishvili | ||
| + | |Presentazione | ||
| + | |1 h | ||
| + | |2 | ||
| + | |I | ||
| + | |- | ||
| + | |Nia Pirashvili | ||
| + | |Presentazione; essere/avere | ||
| + | |1 h | ||
| + | |2 | ||
| + | |I | ||
| + | |- | ||
| + | |Nino Dzebisashvili | ||
| + | | | ||
| + | | | ||
| + | | | ||
| + | |I | ||
| + | |- | ||
| + | |Sofi Petriashvili | ||
| + | |Presentazione; essere/avere; fare la conoscenza | ||
| + | |1 h 30 min | ||
| + | |3 | ||
| + | |II | ||
| + | |- | ||
| + | |Tamar Sutidze | ||
| + | |Immagini; Fare la conoscenza | ||
| + | |1 h | ||
| + | |2 | ||
|II | |II | ||
|- | |- | ||
| Line 107: | Line 197: | ||
| | | | ||
| | | | ||
| − | | | + | | |
|II | |II | ||
|- | |- | ||
|Tako Tskrialashvili | |Tako Tskrialashvili | ||
| + | |Presentazione; essere/avere; Fare la conoscenza | ||
|1 h 30 min | |1 h 30 min | ||
| − | |||
|3 | |3 | ||
|I | |I | ||
|- | |- | ||
|Teona Balavadze | |Teona Balavadze | ||
| + | |Presentazione; essere/avere | ||
|1 h | |1 h | ||
| − | |||
|2 | |2 | ||
|II | |II | ||
|} | |} | ||
Revision as of 16:39, 19 April 2021
ცხრილი გვიჩვენებს იტალიური ენის კურსის ამჟამინდელ მოსწავლეებსა და მათ მიერ დათმობილ დროს გაკვეთილებსა და დავალებებზე.
ერთი გაკვეთილი ითვლება 1 საათად, ერთი გამოგზავნილი დავალება - 30 წუთი.
თუ თქვენს სახელთან არასწორი რაოდენობის საათი წერია, შეგვეხმიანეთ და შეცდომას გამოვასწორებთ.
| name | online training | hours of lessons | Groups |
|---|---|---|---|
| Anna Matikyan | 3 | I | |
| Baia Bezhashvili | 3 | II | |
| Giorgi Mchedlishvili | 3 | I | |
| Giorgi Lokshishvili | 3 | II | |
| Ketevan Mtvarelidze | 1 | II | |
| Ketevan Avaliashvili | 2 | I | |
| Keti Zasorina | 3 | II | |
| Mariam Balkhamishvili | 3 | I | |
| Mariam Kokolashvili | 3 | I | |
| Mariam Misabishvili | I | ||
| Nia Pirashvili | 1 | 3 | I |
| Nino Dzebisashvili | 1 | ||
| Sofi Petriashvili | 3 | II | |
| Tamar Sutidze | 1 | II | |
| Tamta Firosmanashvili | 2 | II | |
| Tako Tskrialashvili | 3 | I | |
| Teona Balavadze | 2 | II |
დავალებების ცხრილი:
| name | exercise topics | hours of exercises | numbers of exercises | Groups |
|---|---|---|---|---|
| Anna Matikyan | Prezentazione;essere/avere | 1 h | 2 | I |
| Baia Bezhashvili | Immagini; | 30 min | 1 | II |
| Giorgi Mchedlishvili | Prezentazione; | 30 min | 1 | I |
| Giorgi Lokshishvili | Presentazione; Articoli | 1 h | 2 | II |
| Ketevan Mtvarelidze | II | |||
| Ketevan Avaliashvili | Presentazione; | 30 min | 1 | I |
| Keti Zasorina | Presentazione; essere/avere; fare la conoscenza | 1 h 30 min | 3 | II |
| Mariam Balkhamishvili | Presentazione; essere/avere | 1 h | 2 | I |
| Mariam Kokolashvili | 1 h 30 min | 3 | I | |
| Mariam Misabishvili | Presentazione | 1 h | 2 | I |
| Nia Pirashvili | Presentazione; essere/avere | 1 h | 2 | I |
| Nino Dzebisashvili | I | |||
| Sofi Petriashvili | Presentazione; essere/avere; fare la conoscenza | 1 h 30 min | 3 | II |
| Tamar Sutidze | Immagini; Fare la conoscenza | 1 h | 2 | II |
| Tamta Firosmanashvili | II | |||
| Tako Tskrialashvili | Presentazione; essere/avere; Fare la conoscenza | 1 h 30 min | 3 | I |
| Teona Balavadze | Presentazione; essere/avere | 1 h | 2 | II |
